local_phone | 0968.169.738 Tư vấn bán hàng |
Add: Số 3 đường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Xe tải rửa đường điện sâu BY-C30 là bộ sưu tập xe quét đường và rửa áp lực cao dành cho xe tải vệ sinh hiệu quả, nguồn điện của xe tải sử dụng pin lithium năng lượng mới, ít tiếng ồn và không xả ô nhiễm, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Nó áp dụng chế độ làm sạch mà không cần chổi quét và chế độ vận hành làm sạch khép kín “rửa áp suất cao + thu hồi áp suất âm” được sử dụng để khắc phục những nhược điểm của xe quét máy nhỏ truyền thống, dễ phát sinh bụi khi chổi quét đang quay , và kiểm soát bụi hiệu quả, tạo diện mạo mới trên mặt đường được rửa sạch.BY-C30 có diện mạo mới lạ. Nó không chỉ có thể đưa đón các đường phố mà còn có thể đưa đón những con đường hẹp, đường nhánh, trường đại học, tài sản, quảng trường, công viên, sân bay, bến cảng và những nơi khác để rửa sâu.
Thông số sản phẩm
Mặt hàng | Các đơn vị | Thông số | |||
Thông số tổng thể của xe | trọng lượng lề đường | Kilôgam | 3200 | ||
GVW | Kilôgam | 4500 | |||
Khối hàng | Kilôgam | 1300 | |||
Kích thước ( LxWxH ) | mm | 4500*1450*2200 | |||
tối thiểu . giải phóng mặt bằng | mm | 180 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2200 | |||
Bàn xoay | Đằng trước | mm | 1220 | ||
Ở phía sau | mm | 1220 | |||
Thông số làm việc | Chiều rộng rửa và quét | tôi | 1.1 | ||
Tốc độ giặt và quét | km/h | 5 ~10 | |||
Tốc độ giặt | km/h | 8 ~15 | |||
Công suất giặt | ㎡ /h | 3000-4000 | |||
Tỷ lệ giặt sạch | % | ≥97 | |||
Phương pháp rửa | Rửa áp lực cao + thu gom acuum | ||||
Máy bơm áp suất cao | Áp lực đánh giá | Mpa | 25 | ||
Tốc độ dòng nước | L/phút | 30 | |||
Tối đa . công suất của thùng | L | 1100 | |||
Tối đa . dung tích bình chứa nước | L | 1400 | |||
Động cơ quạt | Kw | 7,5 | |||
Động cơ thủy lực | Kw | 1.2 | |||
Góc xả | ° | 45 | |||
Chiều cao xả
| tôi | 750 | |||
Thông số phát hiện T | Thời gian làm việc liên tục | h | 6-7 | ||
Tối đa . tốc độ (không tải) | km/h | 30 | |||
Tối đa . góc leo | % | 15 | |||
Quãng đường phanh (đầy tải 20km/h) | tôi | 5,5 | |||
tối thiểu . đường kính quay | tôi | 6 | |||
khung gầm | Số lượng hành khách | 2 | |||
khung gầm | Khung đèn nối đinh tán nguội bằng thép mangan | ||||
Công suất động cơ ổ đĩa D | Kw | 7,5 | |||
Nguồn cấp | v | 72 | |||
Ắc quy | Ah | 800( Pin lithium sắt photphat) | |||
Thời gian sạc | Tiêu chuẩn | h | 6-8 | ||
Sạc nhanh ( Tùy chọn ) | h | 2-3 | |||
Lốp xe | 205R14C | ||||
Phương pháp phanh | Phanh thủy lực D rum + Hỗ trợ phanh bơm chân không | ||||
Cấu hình chi tiết xe | Tủ | Áp dụng quy trình phun điện di kim loại tấm, bên trái và bên phải của hộp được trang bị cửa bên | |||
Máy điều hòa | Được trang bị điều hòa nóng lạnh, có thể điều chỉnh hướng gió ra 360 độ | ||||
Cabin sông D | Sử dụng cabin kín hoàn toàn ; Kính chắn gió phía trước được làm bằng kính cường lực | ||||
Máy ảnh | Camera toàn cảnh 360° với camera màu ở cả trước, sau, trái, phải | ||||
Chỉ báo mực nước | Đúng | ||||
Báo động mực nước | Đúng |
Xe quét quét chạy điện thuần túy BY-CS60 là dòng xe tải quét quét chạy điện thuần chủng loại nhỏ được công ty chúng tôi nâng cấp và chế tạo sau khi nghiên cứu chuyên sâu thị trường thế giới. Máy quét này thay thế chế độ quét khô truyền thống, chuyển quét khô sang giặt và quét, đồng thời được trang bị pin lithium sắt photphat, thích hợp để làm sạch và làm sạch nhanh chóng làn đường dành cho xe không có động cơ, vỉa hè, đường sau, ngõ, sân bay, công viên đại học, tài sản và các con đường khác. Nó có nhiều chức năng như rửa đường, rửa đường siêu bền, rửa mặt tiền đá ven đường, thu hồi rác thải và nước thải, rửa áp lực cao, v.v. Ngoài ra, máy quét còn được trang bị các chế độ áp suất cao và thấp, có thể lựa chọn vận hành áp suất cao và vận hành áp suất thấp theo độ sạch của mặt đường để cải thiện hiệu quả tuổi thọ của pin; So với máy quét đường nhỏ truyền thống, nó có ưu điểm là hiệu quả làm sạch cao, goo
Thông số sản phẩm
Mặt hàng | Các đơn vị | Thông số | |||
Thông số tổng thể của xe | trọng lượng lề đường | Kilôgam | 3050 | ||
Tổng trọng lượng xe | Kilôgam | 4250 | |||
Khối hàng | Kilôgam | 1000 | |||
Kích thước (lxwxh) | mm | 4450x1450x2150 | |||
tối thiểu . giải phóng mặt bằng | mm | 145 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2200 | |||
Bàn xoay | Đằng trước | mm | 1220 | ||
Ở phía sau | mm | 1220 | |||
Thông số làm việc | Chiều rộng rửa và quét | tôi | 2.3 | ||
Tốc độ giặt và quét | km/h | 5 ~10 | |||
Tốc độ làm sạch | km/h | 8 ~15 | |||
Công suất làm sạch | ㎡ /h | 20000 | |||
Tỷ lệ làm sạch sạch | % | ≥97 | |||
Mật độ bụi trong quá trình vận hành | mg/m³ | 2,5 | |||
Âm thanh làm việc | dB(A) | <68 | |||
Phương pháp làm sạch | Cốc hút giữa rửa chân không áp suất âm + làm sạch bàn chải hai đĩa ở giữa + súng cao áp cầm tay | ||||
Máy bơm áp suất cao | Áp lực đánh giá | Mpa | 20 | ||
Điện áp định mức | Kw | 7,5 | |||
Chảy | L/phút | 25 | |||
Tối đa . công suất của thùng | m³ | 1 | |||
Tối đa . dung tích bể chứa nước sạch | m³ | 1. 2 | |||
người hâm mộ | Kw | 7,5 | |||
Bàn chải bên | động cơ | w | 300 | ||
Chiều rộng | mm | 700 | |||
Động cơ thủy lực | Kw | 1.2 | |||
Góc xả | ° | 45 | |||
Chiều cao xả
| tôi | 700 | |||
Thông số du lịch | Thời gian làm việc liên tục (hoặc khoảng cách) | h | 4-5 | ||
Tối đa . tốc độ (không tải) | km/h | 30 | |||
Tối đa . góc leo | % | 15 | |||
Quãng đường phanh (đầy tải 20km/h) | tôi | 5,5 | |||
tối thiểu . đường kính quay | tôi | 5.6 | |||
khung gầm | Số lượng hành khách | 2 | |||
khung gầm | Khung đèn nối đinh tán nguội bằng thép mangan | ||||
Công suất động cơ truyền động | Kw | 7,5 | |||
Nguồn cấp | v | 72 | |||
Kiểm soát tốc độ | Truyền biến thiên liên tục | ||||
Ắc quy | Kiểu | 72V /606 ( Pin lithium sắt photphat) | |||
Âm lượng | AH | 600 ( Có thể tăng theo nhu cầu ) | |||
Thời gian sạc | Cấu hình chuẩn | h | 6-8 | ||
Sạc nhanh ( Tùy chọn ) | h | 3-4 | |||
Lốp xe | 205R14C | ||||
Phương pháp phanh | Phanh tang trống thủy lực + Hỗ trợ phanh bơm chân không | ||||
Cấu hình chi tiết xe | Tủ | Áp dụng quy trình phun điện di kim loại tấm, bên trái và bên phải của hộp được trang bị cửa bên | |||
Máy điều hòa | Được trang bị điều hòa nóng lạnh, có thể điều chỉnh hướng gió ra 360 độ | ||||
Khoang lái | Sử dụng cabin kín hoàn toàn ; Kính chắn gió phía trước được làm bằng kính cường lực | ||||
Ghế | Ghế xốp bọc da chống thấm nước | ||||
Máy ảnh | Camera toàn cảnh 360° với camera màu ở cả trước, sau, trái, phải | ||||
Chỉ báo mực nước | Đúng | ||||
Báo động mực nước | Đúng |
Máy quét đường thuần điện đa chức năng BY-S50 là thế hệ thứ tư của máy quét đường thế hệ mới được công ty chúng tôi phát triển, thiết kế và sản xuất độc lập với khả năng quét đường siêu tốc. Nó có nhiều chức năng như quét đường, quét mặt tiền lề đường và lề đường, tái chế máy hút rác, giảm bụi phun, rửa áp lực cao, v.v. Nó phù hợp cho các hoạt động làm sạch và làm sạch nhanh chóng quy mô lớn trên đường trục đô thị, đường vành đai, đường cao tốc, sân bay, công viên, khu dân cư và các tuyến đường khác, Lĩnh vực ứng dụng rộng và đường sạch. Máy quét chạy bằng pin lithium-ion, có khả năng di chuyển tốt, lực hút mạnh và hiệu quả khử bụi tốt. Việc điều khiển điện và vận hành thủy lực của toàn bộ xe được thực hiện. Hệ thống lọc và tách bụi khô và ướt ba giai đoạn áp suất âm điện được áp dụng. Loại bỏ bụi lốc xoáy quán tính, giảm bụi sương nước, lọc tuần hoàn nước vào
Thông số sản phẩm
Số seri | Tên dự án | Đơn vị | Tham số |
1 | Chiều rộng quét | M | 2,5 |
2 | Thời gian làm việc | h | 4-8 |
3 | tốc độ quét | Km/h | >5 |
5 | Lưu lượng nước làm sạch định mức | L/phút | 23 |
6 | Tối đa. công suất quét | m 2 / giờ | 25000 |
7 | Tối đa. kích thước hạt hút | mm | 50 |
số 8 | Góc xả | ° | ≥45 |
9 | Thời gian chu kỳ làm việc của một lần dỡ hàng | S | 35 |
10 | Thể tích thùng rác | L | 2800 -3000 |
11 | dung lượng pin | V / À | 72/400 ( Pin lithium ) |
12 | Mô hình động cơ truyền động | V/kw | 72/7.5 |
13 | Tối thiểu. bán kính quay vòng (quay tại chỗ) | S | 5 |
14 | Tối thiểu. giải phóng mặt bằng | mm | ≥145 |
15 | Tốc độ tối đa | Km/h | 40 |
16 | Góc leo tối đa | % | Đầy tải 25, không tải 30 |
17 | Dung tải | Kilôgam | 2500 |
18 | Phương pháp phanh | Phanh thủy lực phanh tang trống bốn bánh | |
20 | Cấu trúc cơ thể | Thân đinh tán cứng và lạnh | |
21 | Loại treo trước/sau | 7 hệ thống treo lò xo 8 lá trước và sau | |
22 | Chức năng rửa áp lực cao | Có | |
23 | Trọng lượng lề đường | Kilôgam | 2500 |
24 | Dung tải | Kilôgam | 2500 |
25 | Kích thước | mm | 4400*1550*2000 |
26 | Máy điều hòa | không bắt buộc |
Địa chỉ: Ngõ 3 Phố Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Địa chỉ: 152 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam
Copyright©2024 233-EV.com. All rights reserved.